<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Comments for  at http://www.kosankarga.com , comment 0 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://www.kosankarga.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 07:19:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.kosankarga.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=51#pc_16</link>
			<description>çok güzel bir durum, gerçekten çok mutlu oluyor insan böyle haberler duyunca...

bayburtlu iş adamlarını kutlamak gerekiyor, belki diğerleri kendilerine örnek alırlar... - kosankarga</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:05:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.kosankarga.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=51#pc_17</link>
			<description>- Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100.000 tirajla basılırken, Türkiye'de bu rakam 2000 - 3000 civarında basılmaktadır. 

- Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolarının altındadır. 

- Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4,5 kişi kitap okuyor. 

- Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 23 milyon. 

- Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke arasında 86. sırada. 

- Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7. Türkiye'de ise yılda 12 bin 89 kişiye 1 kitap düşüyor. 

- Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin oranı 1965'e göre 14 kat arttı. Ama Yüksek Öğrenim mezunlarının kitap okuma oranı 1965'in de altında kaldı. 

 

BU MİLLETE ALTIN MI DAYANIRRR:):):) - bilmem</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 09:25:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.kosankarga.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=51#pc_304</link>
			<description>sizce ödül için mi yoksa gelişim için mi? bunu anlamak cok zor olmasa gerek! ortada böyle bir ödül olmasa bu mümkün mü? tabiiki hayır.. doğru mu yanlış mı? ssorusuna gelince evet dogru bir hareket.. çünkü sonucta basarıya ulaşılmış... veee okuma alışkanlıgı olmamasında sadece bizim isteksizliğimiz mi etkili oluyor? kitap fiyatlarının asırı yüksek olmasının hiç mi etkisi yok? aç karnını doyurmaya mı çalışsın yoksa aç karnına kitap mı okusun ? yorum sizin.....
 - kimmis</description>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 11:46:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.kosankarga.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=51#pc_365</link>
			<description>tabiki haberi tekrar okuduğumda ödül için olduğunun farkına varıyorum dolaylı olarak gelişimi sağlanıyor kişilerin. gerçekten büyük başarı ödül olmasa mümkün mü? - kosankarga</description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 01:38:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.kosankarga.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=51#pc_397</link>
			<description>yorum sizin .....:)
ancak böyle anlaşılmış olma ihtimali yüksek bir konu kakkında fdikirinizin azlığı üzüyor beni - kosankarga</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:23:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
